![]()
250 ml Saft aseptische Papierkarton Verpackungsmaschine Papierbox Füllverpackungsmaschine
Technischer Parameter:
| Kapazität | 200-1000 ml / 1000 ml-2000 ml (kann mit einer Maschine gefüllt werden) |
| Ausgabe | 800 bis 1200 Kartons/Stunde |
| Verpackungsmaterial | Karton / Aluminiumfolie (Kartonbodengröße 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, eine Größe für eine Maschine) |
| Fülltemperatur | Kaltfüllung: 2-50°C / heißfüllung 80-92°C |
| Deckungsfunktion | Mit oder ohne Abdeckung (optional) |
| Gesamtleistung | 23 kW (Drei-Phasen-Strom) |
| Größe (L*W*H) | 3.1*0,8*2,6 m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()